歡迎來到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
總體要求General Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 符合GMP、藥典(CP/EP/USP)、FDA等相關(guān)法規(guī)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 內(nèi)膽材料:全部采用上等SUS304不銹鋼材料,并要提供第三方材質(zhì)證明,鏡面拋光。電焊部位焊縫完整,并經(jīng)表面處理與外圍外觀、顏色相近,不得有明顯焊點(diǎn)。特殊零部件的材料應(yīng)符合生產(chǎn)、工藝和GMP要求。底部過道采用防滑不銹鋼板鋪設(shè)。底部過道采用防滑不銹鋼板鋪設(shè)。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 外殼材料:箱體表面、護(hù)角、電控柜、制冷系統(tǒng)采用冷軋鋼板,表面經(jīng)酸洗磷化處理后靜電噴塑; |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 保溫層:采用聚氨酯發(fā)泡作為隔熱材料,厚度100mm;該保溫材料的傳熱系數(shù)?。?/span> |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大門:單開門,采用緊拉式密封。門應(yīng)能上鎖,且應(yīng)能夠從內(nèi)部開啟。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 門框尺寸:采用硅橡膠密封條; |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 觀察窗:可視面積300×600mm(W×H)的多層中空玻璃觀察窗。透光率高,隔熱效果好。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 擱板架:每層擱板高度可任意調(diào)節(jié),且穩(wěn)定性較好,隔板架應(yīng)可移動(dòng)、使用部分應(yīng)光滑,沒有明顯鋒利接口等。 單個(gè)擱板架的寬度不能小于340mm。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 擱板架之前應(yīng)設(shè)有過道,便于操作人員操作,中間貨架為移動(dòng)式貨架(滿載情況下任能較輕松的移動(dòng))。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 箱體和隔板內(nèi)表面及工作零件表面,盡可能不設(shè)計(jì)有臺(tái)、溝及外露的螺栓連接。表面應(yīng)平整、光滑、*。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 光照要求:150lux以上,照明燈具應(yīng)采用LED照明,避免對(duì)箱內(nèi)溫度產(chǎn)生影響。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水箱應(yīng)平整、光滑、*并可移動(dòng),長時(shí)間使用不會(huì)被水腐蝕出現(xiàn)漏水、生銹等,不產(chǎn)生雜質(zhì)。水管長度應(yīng)能達(dá)到水箱底部,不應(yīng)過短。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理,留有充足的維修保養(yǎng)空間,特別是關(guān)鍵的維保部位。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 室內(nèi)密封良好,無縫隙。墻地結(jié)合部應(yīng)呈弧面,便于清潔。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 負(fù)載:根據(jù)客戶需求 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 底板承重:≤200kg/平方米(面負(fù)荷) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 采用高精度PT100溫度傳感器進(jìn)行溫度測(cè)量, 濕度采用美國霍尼威爾原裝電子濕度傳感器,線性精度高、漂移小、無需維護(hù)。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 設(shè)備自帶探頭的安裝位置應(yīng)能代表箱內(nèi)溫濕度環(huán)境,應(yīng)有證據(jù)表明安裝原因。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 溫度范圍:15℃~+50℃,濕度范圍0%RH~100%RH |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 控制器設(shè)定精度:溫度:0.5℃,濕度:1%RH |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 溫度波動(dòng)度:±1℃(恒定狀態(tài)時(shí)),濕度波動(dòng)度:±1%RH |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 各點(diǎn)溫度偏差≤±1℃,濕度偏差≤±3%RH |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 溫度誤差:≤±1℃(恒定狀態(tài)時(shí)),濕度誤差:≤±1%RH |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 主要參數(shù)可通過操作界面設(shè)定和調(diào)整,系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)可實(shí)時(shí)顯示;應(yīng)設(shè)有必要的故障報(bào)警提示。 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 風(fēng)道設(shè)計(jì)應(yīng)保證實(shí)驗(yàn)室溫度場的均勻性,并使流經(jīng)處于室內(nèi)不同區(qū)域的被試產(chǎn)品周圍的氣流穩(wěn)定; |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 工作室設(shè)置自動(dòng)調(diào)壓裝置,當(dāng)工作室內(nèi)氣壓增加時(shí),氣壓平衡裝置可自動(dòng)調(diào)節(jié)室內(nèi)氣壓。 |
|
上一篇:高低溫試驗(yàn)箱
下一篇:高低溫濕熱交變